Connaissiez-vous les 200 plus grands succès du cinéma entre 1945 et fin 2011 ?
Non ? Voici :
rang | titre | réalisateur | année de sortie | nationalité | entrées (millions) |
1 | Titanic | J. Cameron | 1998 | US | 20,63 |
2 | Bienvenue chez les Ch’tis | D. Boon | 2008 | FR | 20,41 |
3 | La Grande Vadrouille | G. Oury | 1966 | FR/GB | 17,27 |
4 | Autant en emporte le vent | V. Fleming | 1950 | US | 16,72 |
5 | Intouchables | E. Tolédano, O. Nakache | 2011 | FR | 16,58 |
6 | Il était une fois dans l’Ouest | S. Leone | 1969 | IT | 14,87 |
7 | Avatar | J. Cameron | 2009 | US | 14,72 |
8 | Le Livre de la jungle | W. Reitherman | 1968 | US | 14,70 |
9 | Les 101 Dalmatiens | W. Disney | 1961 | US | 14,68 |
10 | Astérix et Obélix : mission Cléopâtre | A. Chabat | 2002 | FR | 14,40 |
11 | Les Dix Commandements | C.B. DeMille | 1958 | US | 14,24 |
12 | Ben Hur | W. Wyler | 1960 | US | 13,85 |
13 | Les Visiteurs | J.M. Poiré | 1993 | FR | 13,67 |
14 | Le Pont de la rivière Kwai | D. Lean | 1957 | GB | 13,48 |
15 | Cendrillon | W. Disney | 1950 | US | 13,22 |
16 | Le Petit Monde de Don Camillo | J. Duvivier | 1952 | IT/FR | 12,79 |
17 | Les Aristochats | W. Reitherman | 1971 | US | 12,65 |
18 | Le Jour le plus long | Collectif | 1962 | US | 11,93 |
19 | Le Corniaud | G. Oury | 1965 | FR/IT | 11,74 |
20 | La Belle et le clochard | W. Disney | 1955 | US | 11,19 |
21 | Bambi | W. Disney | 1948 | US | 10,68 |
22 | Taxi 2 | G. Krawczyk | 2000 | FR | 10,30 |
23 | Trois hommes et un couffin | C. Serreau | 1985 | FR | 10,25 |
24 | Les Bronzés 3 – amis pour la vie | P. Leconte | 2006 | FR | 10,23 |
25 | Les Canons de Navarone | J. Lee Thompson | 1961 | US | 10,18 |
26 | Le Roi lion | R. Aller, R. Minkoff | 1994 | US | 10,14 |
27 | La Guerre des boutons | Y. Robert | 1962 | FR | 10,00 |
28 | Les Misérables | J.P. Le Chanois, J.P. Dreyfus | 1958 | FR/IT | 9,97 |
29 | Docteur Jivago | D. Lean | 1966 | US | 9,82 |
30 | Vingt mille lieues sous les mers | R. Fleischer | 1955 | US | 9,62 |
31 | Sous le plus grand chapiteau du monde | C.B. DeMille | 1953 | US | 9,49 |
32 | E.T. l’extra-terrestre | S. Spielberg | 1982 | US | 9,42 |
33 | Harry Potter à l’école des sorciers | C. Colombus | 2001 | US | 9,34 |
34 | Le Dîner de cons | F. Veber | 1998 | FR | 9,25 |
35 | Le Monde de Nemo | A. Stanton, L. Unkrich | 2003 | US | 9,21 |
36 | Le Grand Bleu | L. Besson | 1988 | FR | 9,19 |
37 | L’Ours | J.J. Annaud | 1988 | FR | 9,14 |
38 | Emmanuelle | J. Jaeckin | 1974 | FR | 8,89 |
39 | La Vache et le prisonnier | H. Verneuil | 1959 | FR/IT | 8,85 |
40 | Harry Potter et la chambre des secrets | C. Colombus | 2002 | US | 8,80 |
41 | Astérix et Obélix contre César | C. Zidi | 1999 | FR/DE/IT | 8,78 |
42 | West Side Story | R. Wise, J. Robbins | 1962 | US | 8,76 |
43 | La Grande Evasion | R. Walsh | 1963 | US | 8,76 |
44 | Le Bataillon du ciel | A. Esway | 1947 | FR | 8,65 |
45 | Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain | J.P. Jeunet | 2001 | FR/DE | 8,52 |
46 | Les Choristes | C. Barratier | 2004 | FR/CH | 8,47 |
47 | Le Dictateur | C. Chaplin | 1945 | US | 8,30 |
48 | Pour qui sonne le glas ? | S. Wood | 1947 | US | 8,27 |
49 | Violettes impériales | R. Pottier | 1952 | FR/ES | 8,13 |
50 | Rien à déclarer | D. Boon | 2011 | FR/BE | 8,10 |
51 | Les Couloirs du temps – les visiteurs 2 | J.M. Poiré | 1998 | FR | 8,04 |
52 | Un Indien dans la ville | H. Palud | 1994 | FR | 7,89 |
53 | Pinocchio | W. Disney | 1946 | US | 7,84 |
54 | Tarzan | C. Buck, K. Lima | 1999 | US | 7,82 |
55 | Le Gendarme de Saint-Tropez | J. Girault | 1964 | FR/IT | 7,81 |
56 | L’Âge de glace 3 – le temps des dinosaures | C. Saldanha | 2009 | US | 7,80 |
57 | Le Comte de Monte Cristo | R. Vernay | 1955 | FR/IT | 7,78 |
58 | Sixième Sens | M. Night Shyamalan | 2000 | US | 7,74 |
59 | Ratatouille | B. Bird, J. Pinkava | 2007 | US | 7,70 |
60 | Le Cinquième Elément | L. Besson | 1997 | FR | 7,70 |
61 | Harry Potter et la coupe de feu | M. Newell | 2005 | GB | 7,66 |
62 | Orange mécanique | S. Kubrick | 1972 | GB | 7,62 |
63 | Les Bidasses en folie | C. Zidi | 1971 | FR | 7,46 |
64 | Le Retour de Don Camillo | J. Duvivier | 1953 | IT/FR | 7,43 |
65 | La Vérité si je mens 2 | T. Gilou | 2001 | FR | 7,41 |
66 | Le Seigneur des anneaux – le retour du roi | P. Jackson | 2003 | NZ | 7,37 |
67 | Aladdin | J. Musker | 1993 | US | 7,31 |
68 | Les Aventures de Rabbi Jacob | G. Oury | 1973 | FR/IT | 7,30 |
69 | Danse avec les loups | K. Costner | 1991 | US | 7,28 |
70 | Les Aventures de Peter Pan | W. Disney | 1953 | US | 7,26 |
71 | Les Aventures de Bernard et Bianca | Collectif | 1977 | US | 7,23 |
72 | Jean de Florette | C. Berri | 1986 | FR | 7,22 |
73 | Star Wars : épisode 1 – la menace fantôme | G. Lucas | 1999 | US | 7,21 |
74 | Star Wars : épisode 3 – la revanche des Sith | G. Lucas | 2005 | US | 7,20 |
75 | Shrek 2 | A. Adamson, V. Jenson | 2004 | US | 7,14 |
76 | Samson et Dalila | C.B. DeMille | 1951 | US | 7,12 |
77 | Jeanne d’Arc | V. Fleming | 1949 | US | 7,09 |
78 | Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban | A. Cuaron | 2004 | GB | 7,09 |
79 | Jour de fête | J. Tati | 1949 | FR | 7,08 |
80 | La Chèvre | F. Veber | 1981 | FR/MX | 7,08 |
81 | Le Seigneur des anneaux – les deux tours | P. Jackson | 2002 | NZ | 7,07 |
82 | Monsieur Vincent | M. Cloche | 1947 | FR | 7,06 |
83 | Les Sept Mercenaires | J. Sturges | 1961 | US | 7,04 |
84 | Si Versailles m’était conté | S. Guitry | 1954 | FR | 6,99 |
85 | Les Grandes Vacances | J. Girault | 1967 | FR/IT | 6,99 |
86 | Le Seigneur des anneaux – la communauté de l’anneau | P. Jackson | 2001 | NZ | 6,96 |
87 | Le Salaire de la peur | H.G. Clouzot | 1953 | FR/IT | 6,95 |
88 | Michel Strogoff | C. Gallone | 1956 | FR/IT | 6,87 |
89 | Le Gendarme se marie | J. Girault | 1968 | FR/IT | 6,83 |
90 | Le Bossu de Notre-Dame | K. Wise, G. Trousdale | 1996 | US | 6,81 |
91 | Astérix aux Jeux Olympiques | F. Forestier, T. Langmann | 2008 | FR/DE/ES/IT | 6,80 |
92 | Mission spéciale | M. de Canonge | 1946 | FR | 6,78 |
93 | Fanfan la Tulipe | Christian-Jaque | 1952 | FR/IT | 6,74 |
94 | L’Exorciste | W. Friedkin | 1974 | US | 6,70 |
95 | Rox et Rouky | A. Stevens | 1981 | US | 6,70 |
96 | Goldfinger | G. Hamilton | 1965 | GB | 6,68 |
97 | Les Trois Frères | D. Bourdon, B. Campan | 1995 | FR | 6,67 |
98 | Nous irons à Paris | J. Boyer | 1950 | FR | 6,66 |
99 | Manon des sources | C. Berri | 1986 | FR | 6,65 |
100 | Sissi | E. Marischka | 1956 | AT | 6,64 |
101 | L’Age de glace 2 | C. Saldanha | 2006 | US | 6,63 |
102 | Le Cercle des poètes disparus | P. Weir | 1989 | US | 6,60 |
103 | La Belle au bois dormant | W. Disney | 1959 | US | 6,59 |
104 | Jurassic Park | S. Spielberg | 1993 | US | 6,53 |
105 | Pirates des Caraïbes – le secret du coffre maudit | G. Verbinski | 2006 | US | 6,52 |
106 | Harry Potter et les reliques de la mort – 2e partieHarry Potter et les reliques de la mort – 2e partie | D. Yates | 2011 | GB | 6,51 |
107 | Taxi | G. Pires | 1998 | FR | 6,49 |
108 | Rain Man | B. Levinson | 1989 | US | 6,48 |
109 | Robin des bois | W. Reitherman | 1974 | US | 6,47 |
110 | La Guerre des étoiles | G. Lucas | 1977 | US | 6,46 |
111 | Sissi impératrice | E. Marischka | 1957 | AT | 6,43 |
112 | Tant qu’il y aura des hommes | F. Zinnemann | 1954 | US | 6,40 |
113 | Arthur et les Minimoys | L. Besson | 2006 | FR | 6,40 |
114 | Les Aventuriers de l’arche perdue | S. Spielberg | 1981 | US | 6,40 |
115 | La Cuisine au beurre | G. Grangier | 1963 | FR/IT | 6,40 |
116 | Spider-man | S. Raimi | 2002 | US | 6,38 |
117 | La Symphonie pastorale | J. Delannoy | 1946 | FR | 6,37 |
118 | Ivanhoé | R. Thorpe | 1952 | US | 6,36 |
119 | Le Bon, la Brute et le Truand | S. Leone | 1968 | IT | 6,34 |
120 | Spider-Man 3 | S. Raimi | 2007 | US | 6,32 |
121 | Quo vadis | M. Le Roy | 1953 | US | 6,31 |
122 | La Gloire de mon père | Y. Robert | 1990 | FR | 6,29 |
123 | Le Gendarme et les extra-terrestres | J. Girault | 1979 | FR | 6,28 |
124 | Les Dents de la mer | S. Spielberg | 1976 | US | 6,26 |
125 | Indiana Jones et la dernière croisade | S. Spielberg | 1989 | US | 6,25 |
126 | Harry Potter et l’ordre du Phénix | D. Yates | 2007 | GB | 6,17 |
127 | Marche à l’ombre | M. Blanc | 1984 | FR | 6,17 |
128 | Pas si bête | A. Berthomieu | 1946 | FR | 6,17 |
129 | La Chartreuse de Parme | Christian-Jaque | 1948 | FR | 6,15 |
130 | Germinal | C. Berri | 1993 | FR/BE | 6,15 |
131 | Merlin l’enchanteur | W. Reitherman | 1964 | US | 6,14 |
132 | Le Père tranquille | R. Clément | 1946 | FR | 6,14 |
133 | Les Feux de la rampe | C. Chaplin | 1952 | US | 6,13 |
134 | Oscar | E. Molinaro | 1967 | FR | 6,12 |
135 | Taxi 3 | G. Krawczyk | 2003 | FR | 6,11 |
136 | Harry Potter et le Prince de sang-mêlé | D. Yates | 2009 | GB | 6,06 |
137 | Harry Potter et les reliques de la mort – 1re partie | D. Yates | 2010 | GB | 6,04 |
138 | Terminator 2 – le jugement dernier | J. Cameron | 1991 | US | 5,99 |
139 | Midnight Express | A. Parker | 1978 | GB | 5,97 |
140 | Les Dieux sont tombés sur la tête | J. Uys | 1983 | ZA | 5,95 |
141 | Mourir d’aimer | A. Cayatte | 1971 | FR/IT | 5,91 |
142 | Qui veut la peau de Roger Rabbit ? | R. Zemeckis | 1988 | US | 5,90 |
143 | Crocodile Dundee | P. Faiman | 1987 | AU | 5,89 |
144 | Les Ripoux | C. Zidi | 1984 | FR | 5,88 |
145 | Guerre et Paix | K. Vidor | 1956 | US | 5,88 |
146 | L’Odyssée du Docteur Wassel | C.B. DeMille | 1946 | US | 5,87 |
147 | Rambo 2 – la mission | G.P. Cosmatos | 1985 | US | 5,85 |
148 | Le Bossu | A. Hunebelle | 1959 | FR/IT | 5,85 |
149 | L’Aile ou la Cuisse | C. Zidi | 1976 | FR | 5,84 |
150 | Sissi face à son destin | E. Marischka | 1958 | AT | 5,79 |
151 | Quatre mariages et un enterrement | M. Newell | 1994 | GB | 5,78 |
152 | Mulan | T. Bancroft, B. Cook | 1998 | US | 5,77 |
153 | Men in Black | B. Sonnenfeld | 1997 | US | 5,76 |
154 | Le train sifflera trois fois | F. Zinnemann | 1952 | US | 5,75 |
155 | Les Fous du stade | C. Zidi | 1972 | FR | 5,74 |
156 | Andalousie | R. Vernay | 1951 | FR/ES | 5,74 |
157 | Opération tonnerre | T. Young | 1965 | GB | 5,73 |
158 | Les Anges gardiens | J.M. Poiré | 1995 | FR | 5,73 |
159 | La Bataille du rail | R. Clément | 1946 | FR | 5,73 |
160 | Les Valseuses | B. Blier | 1974 | FR | 5,73 |
161 | Grease | R. Kleiser | 1978 | US | 5,72 |
162 | Le Troisième Homme | C. Reed | 1949 | GB | 5,72 |
163 | Lawrence d’Arabie | D. Lean | 1963 | GB | 5,71 |
164 | A nous les petites Anglaises | M. Lang | 1976 | FR | 5,70 |
165 | Notre-Dame de Paris | J. Delannoy | 1956 | FR/IT | 5,70 |
166 | La Vérité | H.G. Clouzot | 1960 | FR/IT | 5,70 |
167 | Indiana Jones et le temple maudit | S. Spielberg | 1984 | US | 5,68 |
168 | Matrix Reloaded | L. Wachowski, A. Wachowski | 2003 | US | 5,66 |
169 | Pirates des Caraïbes – jusqu’au bout du monde | G. Verbinski | 2007 | US | 5,64 |
170 | Pocahontas, une légende indienne | M. Gabriel, E. Goldberg | 1995 | US | 5,63 |
171 | Bons baisers de Russie | T. Young | 1964 | GB | 5,62 |
172 | Star Wars : épisode 2 – l’attaque des clônes | G. Lucas | 2002 | US | 5,62 |
173 | Independence Day | R. Emmerich | 1996 | US | 5,61 |
174 | Le Petit Nicolas | L. Tirard | 2009 | FR/BE | 5,60 |
175 | La Folie des grandeurs | G. Oury | 1971 | FR/DE/ES | 5,57 |
176 | Quai des Orfèvres | H.G. Clouzot | 1947 | FR | 5,55 |
177 | Le Cerveau | G. Oury | 1969 | FR/IT | 5,55 |
178 | Le Petit Baigneur | R. Dhéry | 1968 | FR/IT | 5,54 |
179 | Shrek le troisième | C. Miller | 2007 | US | 5,54 |
180 | Love Story | A. Hiller | 1971 | US | 5,51 |
181 | Les Indestructibles | B. Bird | 2004 | US | 5,50 |
182 | Le Gendarme à New-York | J. Girault | 1965 | FR/IT | 5,50 |
183 | Camping | F. Onteniente | 2006 | FR | 5,47 |
184 | Les Petits Mouchoirs | G. Canet | 2010 | FR | 5,45 |
185 | L’As des as | G. Oury | 1982 | FR/DE | 5,45 |
186 | Le Bal des sirènes | G. Sidney | 1946 | US | 5,44 |
187 | Quand passent les cigognes | M. Kalatosov | 1958 | RU | 5,41 |
188 | La Cage aux folles | E. Molinaro | 1978 | IT/FR | 5,41 |
189 | Napoléon | S. Guitry | 1955 | FR | 5,41 |
190 | Les Vacances de Monsieur Hulot | J. Tati | 1953 | FR | 5,40 |
191 | Papa, Maman, la Bonne et Moi | J.P. Le Chanois, J.P. Dreyfus | 1954 | FR | 5,37 |
192 | La Bataille de l’eau lourde | J. Dreville | 1948 | FR | 5,37 |
193 | Les Trois Mousquetaires | A. Hunebelle | 1953 | FR/IT | 5,36 |
194 | Les aventures de Tintin : le secret de la Licorne | S. Spielberg | 2011 | US | 5,35 |
195 | Les Spécialistes | P. Leconte | 1985 | FR | 5,32 |
196 | Le Placard | F. Veber | 2001 | FR | 5,30 |
197 | Les Grandes Manœuvres | R. Clair | 1955 | FR/IT | 5,30 |
198 | La Jument verte | C. Autant-Lara | 1959 | FR | 5,29 |
199 | Madagascar 2 : la grande évasion | E. Darnell | 2008 | US | 5,28 |
200 | La Môme | O. Dahan | 2007 | FR/CZ/GB | 5,26 |
Soyez le premier a laisser un commentaire